首页 >> 鸟状棘豆

10月31日CBOT小麦期货日评锁定获利收盘走低线尾榕

时间:2022/07/13 16:51:26 编辑:

10月31日CBOT小麦期货日评:锁定获利收盘走低

龙粮网讯:芝加哥期货交易所小麦期货31日回落0.8%,交易商称,在10月上扬11%后投资者锁定获利,美元走强使小麦期价进一步承压。sAV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

谷物和原油因美元大涨受压,之前日本央行[微博]意外宣布大幅追加刺激政策规模。美元走强使美国谷物对持有其他货币的投资者的吸引力降低。sAV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部一附属机构公布的一份报告预计,澳大利亚2014/15年小麦产量为2400万吨,低于农业部官方预估的2500万吨。sAV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

10月,CBOT-12月小麦期货上扬11%。sAV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货结算价报5.32-1/2美元,跌3-1/2美分。sAV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为98291手。sAV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

sAV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

白癜风擦什么药治会比较好

南宁皮肤划痕症医院

济南斑驳病医院

毛囊炎会带来哪些影响

上海子宫颈淋病医院

相关资讯